MTSJ-Blitz-Einzelmeisterschaft 2014 U16 bis U20

Zeilsheim, den 14.06.2014

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Jayakunar, Nivesh U18     Griesheim   10 1 1 10.5 48.75 10
2. Wilke, Tabea U20     Hattersheim   9 1 2 9.5 48.75 9
3. Neisius, Laura U20     Hattersheim   7 0 5 7.0 31.00 7
4. Schwarz, Stephan U20     Ffm-West   4 1 7 4.5 19.00 4
5. Pyshny, Anton U16     Eschborn   4 0 8 4.0 24.50 4
6. Rittberger, Ruben U16     Bad Soden   3 1 8 3.5 13.00 3
7. Arnold, Jan U16     Ffm-West   2 2 8 3.0 12.00 2


MTSJ-Blitz-Einzelmeisterschaft 2014 U14 (2000 und 2001)

Zeilsheim, den 14.06.2014

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Sbeitan, Ayman       Raunheim   10 1 0 10.5 51.75 10
2. Deppe, Leo Max       Bad Soden   9 1 1 9.5 41.75 9
3. Kirschner, Philip       Kelkheim   8 1 2 8.5 35.25 8
4. Khani-Alemouti, E       Raunheim   7 1 3 7.5 30.25 7
5. Pavlidis, Alexand       Kelsterbach   7 0 4 7.0 26.50 7
6. Misevich, Saveliy       Ffm-West   5 0 6 5.0 22.50 5
7. Herbert, Rico       Griesheim   5 0 6 5.0 14.00 5
8. Hegener, Daniel       Eschborn   4 0 7 4.0 12.00 4
9. Schmeltzer, Morit       Hattersheim   3 0 8 3.0 8.00 3
10. Becker, Robin       Hattersheim   3 0 8 3.0 6.00 3
11. Zerihun, Michael       Ffm-West   2 0 9 2.0 9.00 2
12. Kirst, Marc-Phili       Flörsheim   1 0 10 1.0 2.00 1


MTSJ-Blitz-Einzelmeisterschaft 2014 U12 (2002 und 2003)

Zeilsheim, den 14.06.2014

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Ackermann, Consta       Hofheim   13 0 0 13.0 78.00 13
2. Edelmann, Viktor       Frankfurt-West   10 0 3 10.0 55.00 10
3. Kick, Alina       Frankfurt-West   9 0 4 9.0 43.50 9
4. Gertel, Josef       Frankfurt-West   8 1 4 8.5 40.50 8
5. Rühl, Marco       Kelsterbach   8 0 5 8.0 42.50 8
6. Gimpel, Dominik       König Nied   7 1 5 7.5 34.00 7
7. Schubert, Ansgar       Bad Soden   7 0 6 7.0 35.50 7
8. Arnold, Cedric       Frankfurt-West   7 0 6 7.0 30.50 7
9. Ristau, Nicolas       Bad Soden   6 0 7 6.0 28.00 6
10. Beruda, Alexander       Bad Soden   5 2 6 6.0 23.00 5
11. Blagoev, Boris       Bad Soden   5 0 8 5.0 17.00 5
12. Greiner, Philipp       König Nied   2 0 11 2.0 8.00 2
13. Wagner, Valerian       Bad Soden   2 0 11 2.0 2.00 2
14. Hensel, Carlos       Frankfurt-West   0 0 13 0.0 0.00 0


MTSJ-Blitz-Einzelmeisterschaft 2014 U10 (2004 und 2005)

Zeilsheim, den 14.06.2014

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Haller, Andreas       Bad Soden   9 0 2 9.0 44.00 9
2. Edelmann, Anastas       Ffm-West   9 0 2 9.0 42.00 9
3. Guttmann, Leon       Hattersheim   8 0 3 8.0 39.00 8
4. Tabrizi, Julius P       Bad Soden   7 0 4 7.0 31.50 7
5. Gebrehimot, Eliju       Griesheim   6 0 5 6.0 27.50 6
6. Proshin, Miron       Eppstein   6 0 5 6.0 24.00 6
7. Cirener, Jamie       Kelsterbach   4 1 6 4.5 19.75 4
8. Glasberger, Rebec       Ffm-West   4 0 7 4.0 29.00 4
9. Blagoev, Boyan       Bad Soden   3 1 7 3.5 13.75 3
10. Samodurov, Georg       Bad Soden   3 1 7 3.5 11.75 3
11. Kurr, Moritz       Bad Soden   3 1 7 3.5 11.25 3
12. Jungblut, Frederi       Bad Soden   2 0 9 2.0 8.50 2


MTSJ-Blitz-Einzelmeisterschaft 2014 U8 (2006 u. jünger)

Zeilsheim, den 14.06.2014

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Kimmel, Sonny       Kelsterbach   11 0 1 11.0 52.00 11
2. Rosar, Simon       Bad Soden   10 0 2 10.0 45.00 10
3. Boderke, Niklas       Bad Soden   8 0 4 8.0 29.50 8
4. Graser, Leif       Nied   6 1 5 6.5 19.75 6
5. Worku, Liul       Kelsterbach   2 1 9 2.5 7.25 2
6. Eichenauer, Ben       Bad Soden   2 0 10 2.0 4.50 2
6. Richter, Jerome       SC Frankfurt-We   2 0 10 2.0 4.50 2